Donne e consumi - I prezzi applicati nei bar e nei punti di ristoro self service sono aumentati in media di oltre il 3%
| 2001 | 2001 | 2010 | 2012 | 2011/2001 | 2011/2010 |
| Lire | Euro | Euro | Euro | Var. % | Var. % |
|
|
|
|
|
|
|
CAFFE' | 1.200 | € 0,62 | € 0,96 | € 1,00 | 61% | 4% |
ACQUA (1/2 lt) | 1.000 | € 0,52 | € 1,65 | € 1,70 | 227% | 3% |
PIZZA MARGHERITA | 6.500 | € 3,36 | € 8,70 | € 8,70 | 159% | 0% |
PIZZA GUSTI ASSORTITI | 10.000 | € 5,16 | € 10,50 | € 10,50 | 103% | 0% |
PIATTO DI PASTA | 4.500 | € 2,32 | € 5,80 | € 6,00 | 159% | 3% |
PIATTO DI PASTA AL PESCE | 5.500 | € 2,84 | € 7,20 | € 7,50 | 164% | 4% |
CARNE AL PIATTO | 6.500 | € 3,36 |
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension® |
Lascia un Commento