Russia - Un confronto tra la comunità russa e le altre comunità dell’est europeo a partire dai dati di genere
Martedi, 21/07/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Luglio 2009| Nazionalità russa | Cittadini stranieri maschi | Cittadini stranieri femmine | Cittadini stranieri totale |
| 2.797 (27,35%) | 7.426 (72,64%) | 10.223 (100%) |
| Nazionalità | Cittadini stranieri maschi | Cittadini stranieri femmine | Cittadini stranieri totale |
| russa 2000 | 2.797 | 7.426 | 10.223 |
| russa 2007 | 3.548 | 17.361 | 20.909 |
| differenze | + 661 (+ 6,18%) | + 9.935 (+ 92,97%) | 10.686 |
| Nazionalità | Cittadini stranieri maschi | Cittadini stranieri femmine | Cittadini stranieri totale |
| russa | 3.548 (16,53%) | 17.361 (83, 03%) | 20.909 (100%) |
| moldava | 16.100 (32,00%) | 34.208 (67,99%) | 50.308 (100%) |
| ucraina | 19.887 (16,77%) | 98.637 (83,22%) | 118.524 (100%) |
Lascia un Commento